| gaussd (x, m, s) | Distribution de Gauss ("courbe en cloche") de moyenne m et d'écart-type s | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| min (a, b) | Renvoie la plus petite des deux valeurs | ||||
| max (a, b) | Renvoie la plus grande des deux valeurs | ||||
| round (x) | Arrondit x à l'entier le plus proche | ||||
| floor (x) | Arrondit x à l'entier le plus proche vers le bas | ||||
| ceil (x) | Arrondit x à l'entier le plus proche vers le haut | ||||
| abs (x) | Valeur absolue de x (s'écrit également |x|) | ||||
| sgn (x) |
|