
if (G_LANG == "D")

	{
	var S_SHOWGRID		= 'Gitter zeigen';
	var S_SAMESCALE		= 'ident. Ma&szlig;stab f&uuml;r beide Achsen [*]';
	var S_FITWND		= 'Diagramm- Gr&ouml;&szlig;e an Fenster anpassen [*]';
	var S_PRTVIEW		= 'Druckansicht';
	var S_POSTREPING	= '[*] sichtbar erst nach Neuzeichnen';
	var S_COORDTIP		= 'Werte im Diagramm k&ouml;nnen mit der Maus n&auml;herungsweise abgetastet werden';
	var S_DELGRAPHS		= 'Sollen alle Graphen aus der Zeichenfläche gelöscht werden?';
	var S_DELLASTGRAPH	= 'Soll der letzte Graph wirklich gelöscht werden?';
	var S_OLDBROWSER	= 'Die JavaScript-Unterstuetzung Ihres Browsers ist unzureichend';
	var S_ERR_BASE		= 'Ungültige Eingabe für ';
	var S_ERR_XRANGE	= 'Definitionsbereich von x.\nx min muss kleiner als x max sein.';
	var S_ERR_YRANGE	= 'Wertebereich von y.\ny min muss kleiner als y max sein.';
	var S_ERR_TERM		= 'Funktionsterm.\nKein Tippfehler?\nNur erlaubte Rechenoperatoren verwendet?\nKlammerung ok?\nBitte Syntax überprüfen.';
	var S_ERR_TCOMM		= 'Funktionsterm.\nZu viele Kommata.';
	var S_ERR_TDECI		= 'Funktionsterm.\nZu viele Kommata.\nBitte Punkt als Dezimaltrennzeichen verwenden.';
	var S_ERR_TMISSCOMM	= 'Funktionsterm.\n(Mindestens) eine der Hilfsfunktionen benötigt zwei (gaussd() drei) Argumente.\nAnscheinend fehlt ein Argument, bzw. das Komma zwischen den Argumenten.';
	var S_ERR_TPIPE		= 'Funktionsterm.\nEin senkrechter Strich (Pipe) zuviel oder zuwenig.';
	var S_ERR_TPARENTH	= 'Funktionsterm.\nFalsche Klammerung.\nAnzahl öffnender und schließender Klammern stimmt nicht überein.';
	}

  else	if (G_LANG == "F")

	{
	var S_SHOWGRID		= 'Montrer la grille';
	var S_SAMESCALE		= 'Même échelle pour les deux axes [*]';
	var S_FITWND		= 'Ajuster le graphique à la fenêtre [*]';
	var S_PRTVIEW		= 'Aperçu avant impression';
	var S_POSTREPING	= '[*] visible après rafraichissement';
	var S_COORDTIP		= 'Déplacez la souris sur le graphique pour voir les coordonnées';
	var S_DELGRAPHS		= 'Effacer tous les graphiques ?';
	var S_DELLASTGRAPH	= 'Effacer le dernier graphique ?';
	var S_OLDBROWSER	= 'L\'implémentation de Javascript de votre navigateur n\'est pas suffisante.';
	var S_ERR_BASE		= 'Erreur ! ';
	var S_ERR_XRANGE	= 'x min doit être plus petit que x max.';
	var S_ERR_YRANGE	= 'y min doit être plus petit que y max.';
	var S_ERR_TERM		= 'Erreur dans la ou les fonctions.\nUsage incorrect des opérateurs ?\nErreur d\'imbrication des parenthèses ?\nVérifiez la syntaxe.';
	var S_ERR_TCOMM		= 'Trop de virgules.';
	var S_ERR_TDECI		= 'Trop de virgules.\nUtilisez le point comme séparateur décimal.';
	var S_ERR_TMISSCOMM	= 'Le nombre de paramètre de l\'une des fonctions est incorrect.';
	var S_ERR_TPIPE		= 'Trop de caractère "pipe" (\'|\').';
	var S_ERR_TPARENTH	= 'Les parenthèses ouvrantes et fermantes ne correspondent pas.';
	}

  else

	{
	var S_SHOWGRID		= 'Show grid lines';
	var S_SAMESCALE		= 'Same scale for both axes [*]';
	var S_FITWND		= 'Fit diagram into window [*]';
	var S_PRTVIEW		= 'Print preview';
	var S_POSTREPING	= '[*] visible after redrawing';
	var S_COORDTIP		= 'Move mouse over diagram to scan coordinates';
	var S_DELGRAPHS		= 'Delete all graphs?';
	var S_DELLASTGRAPH	= 'Delete latest graph?';
	var S_OLDBROWSER	= 'Your browser\'s JavaScript implementation is insufficient.';
	var S_ERR_BASE		= 'Invalid ';
	var S_ERR_XRANGE	= 'interval specified for x.\nx min must be lesser than x max.';
	var S_ERR_YRANGE	= 'range for y.\ny min must be lesser than y max.';
	var S_ERR_TERM		= 'function expression.\nTypo?\nInvalid usage of operators?\nError with opening and closing parentheses?\nPlease check syntax.';
	var S_ERR_TCOMM		= 'function expression.\nToo many commas.';
	var S_ERR_TDECI		= 'function expression.\nToo many commas.\nUse point as decimal point.';
	var S_ERR_TMISSCOMM	= 'function expression.\n(At least) one of the helper functions requires two (or gaussd(): three) arguments.\nApparently one argument is missing, or a comma separating arguments from each other.';
	var S_ERR_TPIPE		= 'function expression.\nApparently typo. One too many pipes (\'|\').';
	var S_ERR_TPARENTH	= 'function expression.\nOpening and closing parentheses don\'t match.';
	}

